<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Datalogger industriali compatti</title>
		<description>Discussione Datalogger industriali compatti</description>
		<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/acquisizione-dati/datalogger-industriali-compatti-20091112346/</link>
		<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 03:50:57 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.j813.vertigonet.it/component/jcomments/feed/com_content/346?Itemid=251" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Giusto.
L'acce lerometro integrato ha un</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/acquisizione-dati/datalogger-industriali-compatti-20091112346/#comment-37</link>
			<description><![CDATA[Giusto. L'accelerometro integrato ha una risoluzione di 13 bit. Gli ingressi analogici 0-3 V hanno una risoluzione di 12 bit.]]></description>
			<dc:creator>Marco Caratti</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:02:48 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/acquisizione-dati/datalogger-industriali-compatti-20091112346/#comment-37</guid>
		</item>
		<item>
			<title>un dato che anche nella presentazione pi</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/acquisizione-dati/datalogger-industriali-compatti-20091112346/#comment-38</link>
			<description><![CDATA[un dato che anche nella presentazione più succinta non deve mancare a mio avviso è la risoluzione (8, 12 o 16 bit...)]]></description>
			<dc:creator>Sterza</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:44:11 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/acquisizione-dati/datalogger-industriali-compatti-20091112346/#comment-38</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
