<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Strumenti di verifica per impianti fotovoltaici</title>
		<description>Discussione Strumenti di verifica per impianti fotovoltaici</description>
		<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/</link>
		<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 23:54:19 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.j813.vertigonet.it/component/jcomments/feed/com_content/148?Itemid=271" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Leggendo che le discussioni citano Solar</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-41</link>
			<description><![CDATA[Leggendo che le discussioni citano SolarZig, vorrei farvi presente la mia esperienza. Ho acquistato SolarZig da Fabersol srl di Prato, che ho conosciuto essere la distributrice dello strumento (viene costruito per Suo conto a 100 mt dalla stessa). Devo dire ho riscontrato massima disponibilità, competenza e infine simpatia da parte dell'impiegata madrelingua tedesca. L'ho acquistato facendomelo spedire con corriere, dato che ho lo studio a Martina Franca, in Puglia. Sto conducendo con molta soddisfazione mia e dei clienti, ai quali rilascio un rapporto di verifica scritto, numerosi collaudi senza problemi. La mia clientela è fatta soprattutto di masserie con impianti da 20 kWp. Mi è capitato un grosso impianto, 2 MW....qui impazzano con queste potenze..... SolarZig ha la limitazione delle pinze amperometriche, che si fermano a impianti da circa 250 kWp. Parlando con Fabersòl srl, ho saputo che hanno l'accessorio per misurare le correnti anche dei grandi cavi, quindi sarebbe risolto. D'altra parte anche le altre normali pinza non potrebbero condurre la misura..... Se ci sarà dell'altro farò sapere. Ciao Gianluigi]]></description>
			<dc:creator>ing. Gianluigi Marrati</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:01:23 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-41</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anch'io utilizzo il SOLARZIG. Devo dire </title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-36</link>
			<description><![CDATA[Anch'io utilizzo il SOLARZIG. Devo dire che è davvero pratico, preciso e che fa fare un gran figurone. Davanti al cliente, infatti, controllo gli impianti e rilascio l'attestato. I collaudi per il GSE sono direttamente stampabili e sono perfetti. Quello che però mi ha fatto scegleire SolarZig è che con una sola pinza posso fare la misurazione di più stringhe, come fosse una misura istantanea. ciao]]></description>
			<dc:creator>Francesco</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 12:43:19 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-36</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dopo attenta valutazione, io ho comprato</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-35</link>
			<description><![CDATA[Dopo attenta valutazione, io ho comprato il nuovo strumento ESUN della Microtronics, azienda trevigiana che già conoscevo perchè fra l'altro installo anche cancelli automatici e loro producono lo strumento per la misura delle forze... Questo ESUN è uno strumento portatile (un grosso tester, appunto) è molto semplice e pratico da utilizzare e dispone di quattro ingressi digitali intercambiabili sia per ac che per dc. Inoltre nel pacchetto è compreso un bel solarimetro wireless che volendo fa anche da datalogger... Il prezzo del kit è molto competitivo e comprende due pinze volt/amperometr iche ac e una dc. Anche nel loro caso gli aggiornamenti sia firmware che software sono frequenti e gratuiti.]]></description>
			<dc:creator>BRUNOBORTOLETTO</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:39:09 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-35</guid>
		</item>
		<item>
			<title>per Davide, sarei interessato ad acquist</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-28</link>
			<description><![CDATA[per Davide, sarei interessato ad acquistare il FTV100 della Chauvin Arnoux e ti vorrei chiedere come ti sei trovato utilizzando FTV in campo, vorrei inoltre sapere quanto l'hai pagato e vorrei sapere come fai a fare misure lontane disponendo di cavi lunghi solo 3-5 m grazie ciao]]></description>
			<dc:creator>notebook</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 00:21:48 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-28</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Io invece mi trovo benissimo con il Sola</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-27</link>
			<description><![CDATA[Io invece mi trovo benissimo con il Solarzig. Ha il collegamento wireless con i sensori di irraggiamento/t emperatura e posso monitorare in tempo reale tutti i parametri importanti dell'impianto. Poiche' la misura avviene utilizzando un PC, non appena vedo che i valori sono soddisfacenti basta con un click congelare la misura ed e' gia' pronto il certificato di collaudo nel formato richiesto dal GSE e il report di prova in formato pdf che volendo posso lasciare subito al cliente. Veramente comodo :-)]]></description>
			<dc:creator>Guido</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:25:59 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-27</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ciao D.Betti, come ti trovi con il FTV10</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-26</link>
			<description><![CDATA[ciao D.Betti, come ti trovi con il FTV100 della Chauvin ? quanto l'hai pagato ? e vorrei sapere come fai a fare misure lontane copn cavi delle sonde piranometro e PT100 di soli 3 m ? grazie ciao Holzi]]></description>
			<dc:creator>Holzer BaU</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 17:18:05 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-26</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ho acquistato da poco lo strumento GREEN</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-25</link>
			<description><![CDATA[Ho acquistato da poco lo strumento GREEN TEST FTV100 di Chauvin Arnoux, dopo aver utilizzato con incredibili difficoltà il SOLAR 300 di HT. Sono veramente contento dello strumento e del servizio di assistenza tecnica immediato. Posso finalmente realizzare le misure anche senza guardare il meteo giorni prima,perchè con il SOLAR è pressochè impossibile avere dei risultati al di sotto dei 600W/m2. Con il GREEN TEST posso scegliere la soglia minima per le mie verifiche, quindi decidere se attendere o meno le condizioni richieste dal DM. E' uno strumento che consiglio a tutti, visto anche il continuo aggiornamento che Chauvin Arnoux effettua on-line a seguito delle segnalazioni di noi professionisti, lo rende sempre attuale. Buon Lavoro a tutti]]></description>
			<dc:creator>Davide</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 15:00:41 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-25</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Per reperire il manuale d'uso del SOLAR3</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-23</link>
			<description><![CDATA[Per reperire il manuale d'uso del SOLAR300 potete inviare una mail ad HT ITALIA all'indirizzo: ht@htitalia.it]]></description>
			<dc:creator>D.Betti</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:52:38 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-23</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Non si tratta di avere uno strumento con</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-16</link>
			<description><![CDATA[Non si tratta di avere uno strumento con tante uscite quante vogliamo, ma solo avere ingressi ed uscite sufficienti per gli impianti trifase. Mi sembra che quindi il Solar 300 non possa effettuare questo tipo di misura. E' possibile reperire il manuale di istruzioni dello strumento? per comprendere al meglio quello che il produttore continua a ribadire ? Grazie e saluti]]></description>
			<dc:creator>Davide</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:42:08 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-16</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Come già detto, per i sistemi come quel</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-15</link>
			<description><![CDATA[Come già detto, per i sistemi come quello da voi descritto, cioè multistringa, sarebbe necessario avere uno strumento con tante uscite DC quante sono le stringhe (ex: per due stringhe avere 4 ingressi per le tensioni DC e 2 per le correnti DC e cosi via). Non essendo per nulla logico nè fattibile disporre di uno strumento con un numero di uscite a piacere, il SOLAR300 usa sempre una ed una sola uscita DC quindi 2 ingressi per la tensione DC e 1 ingresso per la corrente DC in modo da testare una sola stringa per volta, come ribadito dal DM 19/2/07.]]></description>
			<dc:creator>D Betti</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 09:03:23 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-15</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vi ringrazio per la risposta, ma la mia </title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-13</link>
			<description><![CDATA[Vi ringrazio per la risposta, ma la mia richiesta si riferiva a sistemi in parallelo ma su diverse angolazioni e posizionamenti, quindi impossibili da connettere in parallelo. Mi date conferma che in questo caso ci vogliono 3 pinze sul lato DC? Cordiali saluti]]></description>
			<dc:creator>Davide</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:57:08 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-13</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Il SOLAR 300 è in grado di eseguire col</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-12</link>
			<description><![CDATA[Il SOLAR 300 è in grado di eseguire collaudi anche su sistemi FV trifase. In tal caso occorre usare evidentemente le tre pinze in AC + la pinza in DC in quanto il collaudo deve essere svolto per ogni ingola stringa come imposto dal DL 19/02/07. In caso di sistemi di inverter paralleli occorre concentrare e sezionare le singole stringhe in sotto sistemi in modo da formare un solo punto di misura per volta e applicare quindi la pinza DC in dotazione oppure il modello opzionale HT98U. Per informazioni ulteriori inviare una mail all'indirizzo: ht@htitalia.it]]></description>
			<dc:creator>Daniele Betti</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 14:36:43 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-12</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Il Solar 300 è in grado di fare misure </title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-11</link>
			<description><![CDATA[Il Solar 300 è in grado di fare misure su impianti FTV trifase? Si dice di sì, ma se abbiamo tre falde differenti con 3 sezioni di pannelli ? La pinza amperometrica in DC è una sola !!]]></description>
			<dc:creator>Davide</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 10:37:06 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1) Il SOLAR300 è in grado di memorizzar</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-7</link>
			<description><![CDATA[1) Il SOLAR300 è in grado di memorizzare i dati di ogni registrazione nella propria memoria interna (15 MByte) con possibile espansione fino a 32 Mbyte con Compact Flash esterna 2) Il SOLAR300 è alimentato da una batteria ricaribile Li-ION (autonomia > 3 ore) con caricabatteria in dotazione]]></description>
			<dc:creator>Dr Volt</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:04:32 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-7</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Il Solar 300 memorizza i dati? e con che</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-6</link>
			<description><![CDATA[Il Solar 300 memorizza i dati? e con che tipo di alimentazione ausiliaria funziona?]]></description>
			<dc:creator>Enzo</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-6</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Indicativamente sui €3.000/3.500, ma p</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-5</link>
			<description><![CDATA[Indicativamente sui €3.000/3.500, ma per un'offerta dettagliata suggerisco di contattare direttamente HT Italia (http://www.strumentazioneelettronica.it/directory/ht-italia/)]]></description>
			<dc:creator>Dr Volt</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:08:23 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-5</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Desiderei sapere il prezzo del Solar 300</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-4</link>
			<description><![CDATA[Desiderei sapere il prezzo del Solar 300 Grazie]]></description>
			<dc:creator>Enrico Vincenti</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 23:31:31 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/general-purpose/strumenti-di-verifica-per-impianti-fotovoltaici-20081125148/#comment-4</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
