<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Oscilloscopi R&S RTE fino a 2 GHz</title>
		<description>Discussione Oscilloscopi R&S RTE fino a 2 GHz</description>
		<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/oscilloscopi/oscilloscopi-r-s-rte-fino-a-2-ghz-201503111484/</link>
		<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 04:48:57 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.j813.vertigonet.it/component/jcomments/feed/com_content/1484?Itemid=243" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>pino....... scrivi:</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/oscilloscopi/oscilloscopi-r-s-rte-fino-a-2-ghz-201503111484/#comment-197</link>
			<description><![CDATA[COSTANO TROPPO !!]]></description>
			<dc:creator>pino.......</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 22:35:30 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/oscilloscopi/oscilloscopi-r-s-rte-fino-a-2-ghz-201503111484/#comment-197</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Leonardo Nanetti scrivi:</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/oscilloscopi/oscilloscopi-r-s-rte-fino-a-2-ghz-201503111484/#comment-153</link>
			<description><![CDATA[Buongiorno Sig. Minelle, Le confermo che la portata a 500uV/div è puramente HW ed il nostro rumore di 40uV è sicuramente fra I più bassi che lei possa trovare. Per quanto riguarda la nostra opzione HD le posso dire che noi non applicachiamo medie ne utiliziamo tecniche di sovracampioname nto. Un dato che potrà trovare interessante è un ENOB misuarto max di 9.2 Leonardo Nanetti Rohde&Schwarz Italia]]></description>
			<dc:creator>Leonardo Nanetti</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 21:57:13 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/oscilloscopi/oscilloscopi-r-s-rte-fino-a-2-ghz-201503111484/#comment-153</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alberto Minelle scrivi:</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/oscilloscopi/oscilloscopi-r-s-rte-fino-a-2-ghz-201503111484/#comment-152</link>
			<description><![CDATA[Buongiorno. Grazie x la risposta. Due ulteriori domande: A) ho guardato il datasheet della famiglia RTE e trovo che il rumore di fondo RMS risulti uguale sia alla scala di 500uV/div che di 1mV/div. Questo è tipico di uno zoom (avendo una sensibilità differente dovrei avere forzatamente un noise differente). Tutte le altre scale hanno valori di noise differenti. Solo la 500uV/div è uguale ad 1 mV/div. Mi conferma ulteriormente che i 500uV/div sono HW e non zoom della scala 1mV/div? B) l'aumento di risoluzione a 16 bit è (prima ipotesi) puramente SW, con medie, oppure cambia (seconda ipotesi) il classico ADC a 8 bit? Dal datasheet sembrerebbe la prima ipotesi Grazie in anticipo per il riscontro che vorrà inviarmi.]]></description>
			<dc:creator>Alberto Minelle</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 10:54:05 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/oscilloscopi/oscilloscopi-r-s-rte-fino-a-2-ghz-201503111484/#comment-152</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Leonardo Nanetti scrivi:</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/oscilloscopi/oscilloscopi-r-s-rte-fino-a-2-ghz-201503111484/#comment-151</link>
			<description><![CDATA[Buongiorno Sig. Minelli, con l'ampliamento della banda a 2GHz e l'introduzione dell'opzione HD abbiamo modificato l'ingresso del nostro oscilloscopio RTE. In questa nuova versione la sensibilità HW dello strumento è stata portata fino a 500uV/div su tutta la banda. Queste specifiche le può trovare sul nuovo datasheet che può scaricare all'indirizzo sotto elencato http://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/RTE_dat-sw_en_3607-1494-22_v0200.pdf La ringrazio per l'attenzione prestata ai nostri prodotti e le invio cordiali saluti Ing. Leonardo Nanetti Rohde&Schwarz Italia]]></description>
			<dc:creator>Leonardo Nanetti</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2015 22:51:53 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/oscilloscopi/oscilloscopi-r-s-rte-fino-a-2-ghz-201503111484/#comment-151</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alberto Minelle scrivi:</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/oscilloscopi/oscilloscopi-r-s-rte-fino-a-2-ghz-201503111484/#comment-150</link>
			<description><![CDATA[Buongiorno, sbaglio o il datasheet afferma che la portata verticale di 500 microvolt/div è semplicemente uno zoom della scala verticale 1mV/div (una semplice traccia matematica otterrebbe lo stesso risultato) e per giunta utilizzabile solamente nella gamma frequenziale da 50 KHz a 10 MHz? Grazie in anticipo per il riscontro che vorrà inviarmi. Saluti]]></description>
			<dc:creator>Alberto Minelle</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 15:22:23 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/oscilloscopi/oscilloscopi-r-s-rte-fino-a-2-ghz-201503111484/#comment-150</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
