<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Multimetri a pinza Iso-Tech</title>
		<description>Discussione Multimetri a pinza Iso-Tech</description>
		<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/multimetri/multimetri-a-pinza-iso-tech-201406251337/</link>
		<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 00:52:46 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.j813.vertigonet.it/component/jcomments/feed/com_content/1337?Itemid=276" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>VINCENZO scrivi:</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/multimetri/multimetri-a-pinza-iso-tech-201406251337/#comment-182</link>
			<description><![CDATA[La ringrazio immensamente per le informazioni in merito. Le chiedo cortesemente se lei ha la possibilità di farmi dei preventivi oppure magari indicarmi qualcuno che possa farlo]]></description>
			<dc:creator>VINCENZO</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 11:11:06 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/multimetri/multimetri-a-pinza-iso-tech-201406251337/#comment-182</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DrVolt scrivi:</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/multimetri/multimetri-a-pinza-iso-tech-201406251337/#comment-181</link>
			<description><![CDATA[Caro Vincenzo, una possibilità è usare uno strumento portatile dotata di collegamento all'esterno via Bluetooth o a infrarossi. Ad esempio le pinze amperometriche (e diversi altri multimetri) Keysight della serie U1210/U1230 e simili si possono collegare a PC e smartphone tramite il software gratuito BenchVue.]]></description>
			<dc:creator>DrVolt</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 10:05:04 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/multimetri/multimetri-a-pinza-iso-tech-201406251337/#comment-181</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VINCENZO scrivi:</title>
			<link>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/multimetri/multimetri-a-pinza-iso-tech-201406251337/#comment-180</link>
			<description><![CDATA[Salve sig. Caratti, le faccio una domanda. Il mio elettrauto possiede lo strumento Iso-Tech ICM30R che rileva le dispersioni di corrente sugli impianti elettrici delle auto. Ecco la domanda: esiste uno strumento da collegare all'auto che possa rilevare tutte le varie dispersioni della giornata acquisirle per poi verificarle su un pc o altro? Ringrazio anticipatamente e attendo riscontro.]]></description>
			<dc:creator>VINCENZO</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 09:32:19 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.j813.vertigonet.it/nuovi-prodotti/multimetri/multimetri-a-pinza-iso-tech-201406251337/#comment-180</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
